兩點式內(nèi)、外尺寸比較測量的儀器特別適合于零件的毓化檢測,備有8mm直徑的裝夾裝置,適于機(jī)械指示表、電子批示表及軸向測頭的安裝。
● 快速,簡單,可靠且精密的測量(自身重復(fù)性為2μm)
● 結(jié)構(gòu)堅固,易于安裝,易于使用
● 可調(diào)測量力
● 可測量帶有平行平面、圓柱面及圓錐面的零件,如軸、通孔、盲孔、短臺階孔、槽及壁厚-測齒輪直徑
● 判斷形狀及位置誤差例如圓度、同心度及同軸度。
TESA QUICK-CONTROL160 C2
訂貨號 | 產(chǎn)品說明 | 應(yīng)用范圍內(nèi)尺寸mm | 應(yīng)用范圍 in | 應(yīng)用范圍外尺寸mm | 應(yīng)用范圍 in | |
03330024 | QUICK-CONTROL160 C2 | 30-120 | 1.19-4.72 | 0-90 | 0-3.54 | |
提供以下標(biāo)準(zhǔn)附件 | ||||||
03360022 | 1測桿固定夾持器,短的 | | | | | |
03360027 | 1對用于內(nèi)外徑測量的長測桿;適用 通孔,盲孔,凹槽和最大3.7mm的狹縫;最大高度到25mm | | | | | |
03360026 | 1附加測桿,功能同上但更短;用于低高度時測量使用 | | | | | |
選項1-用于小尺寸 | ||||||
03360065 | 1對直徑8mm的安裝軸,直徑6mm直徑的測桿 | 22-120 | 0.87-4.72 | 0-90 | 0-3.54 | |
選項2-用于更小尺寸 | ||||||
03360031 | 1對用于非常小的孔檢驗的測桿 | 11.5-60 | 0.46-2.36 | 0-90 | 0-3.54 | |
03360024 | 1對直徑5mm直徑轉(zhuǎn)接頭,用于直徑8mm直徑的測頭 | | | | | |
03360032 | 1對提升塊,用于縮小測臺面中心狹槽的寬度 | | | | |
TESA 比較量儀:www.js-fresh.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測量機(jī)、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。